Model Comparison
AI 모델 비교
aicomf.com 에서 쓸 수 있는 모델의 요금·특성을 직접 정리한 표예요. 모델 성능(벤치마크) 랭킹은 아래 공식 리더보드에서 최신 값을 확인하세요.
요금 · 성능 · 특성 (10)
| 모델 | 성능 Arena Elo | 입력 $/1M | 출력 $/1M |
|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instant (Groq)groq | 1186#310 | $0.05 | $0.08 |
| GPT-OSS 20B (Groq)groq | — | $0.07 | $0.30 |
| Llama 4 Scout 17B (Groq)groq | 1279#256 | $0.11 | $0.34 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle | 1379#156 | $0.10 | $0.40 |
| GPT-OSS 120B (Groq)groq | — | $0.15 | $0.60 |
| Qwen3 32B (Groq)groq | — | $0.29 | $0.59 |
| Llama 3.3 70B (Groq)★groq | 1274#259 | $0.59 | $0.79 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle | 1417#112 | $0.30 | $2.50 |
| Kimi K2 (Groq)groq | — | $1.00 | $3.00 |
| Gemini 2.5 Pro★google | 1458#35 | $1.25 | $10.00 |
단가 출처: 각 제공사 공식 요금표(ai.google.dev/pricing · groq.com/pricing 등). "상대 비용"은 입력 25%·출력 75% 가정의 대략적 지표. ★ = 제공사 플래그십. 성능(Arena Elo)·순위 출처: LMArena (텍스트 아레나, 사람 투표 Elo), 데이터셋 CC-BY-4.0 · 측정 기준일 2026-09-02, 하루 1회 갱신. 계열 내 최상위 변형 기준.
지원 예정 모델 (28) · 키 연동 시 사용 가능
| 모델 | 성능 Arena Elo | 입력 $/1M | 출력 $/1M |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7★지원예정anthropic | 1505#2 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.1지원예정anthropic | 1505#2 | $15.00 | $75.00 |
| GPT-5.5★지원예정openai | 1471#24 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.4지원예정openai | 1470#26 | $2.50 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.6지원예정anthropic | 1458#34 | $3.00 | $15.00 |
| Mistral Large★지원예정mistral | 1428#86 | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4★지원예정xai | 1425#90 | $3.00 | $15.00 |
| GPT-5.4 mini지원예정openai | 1412#124 | $0.75 | $4.50 |
| Grok 4 Fast지원예정xai | 1408#129 | $0.20 | $0.50 |
| GPT-5지원예정openai | 1406#133 | $1.25 | $10.00 |
| Claude Haiku 4.5지원예정anthropic | 1395#145 | $1.00 | $5.00 |
| GPT-4.1지원예정openai | 1383#154 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-5.4 nano지원예정openai | 1373#163 | $0.20 | $1.25 |
| GPT-5 mini지원예정openai | 1373#164 | $0.25 | $2.00 |
| GPT-4.1 mini지원예정openai | 1340#196 | $0.40 | $1.60 |
| Mistral Small지원예정mistral | 1338#200 | $0.10 | $0.30 |
| GPT-5 nano지원예정openai | 1320#215 | $0.05 | $0.40 |
| GPT-4o지원예정openai | 1300#230 | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o mini지원예정openai | 1286#246 | $0.15 | $0.60 |
| GPT-4.1 nano지원예정openai | 1285#247 | $0.10 | $0.40 |
| Grok Code Fast지원예정xai | — | $0.20 | $1.50 |
| DeepSeek V3.2★지원예정deepseek | — | $0.28 | $0.42 |
| Codestral지원예정mistral | — | $0.30 | $0.90 |
| DeepSeek R1 (추론)지원예정deepseek | — | $0.55 | $2.19 |
| Perplexity Sonar지원예정perplexity | — | $1.00 | $1.00 |
| Perplexity Sonar Pro★지원예정perplexity | — | $3.00 | $15.00 |
| GPT-5.5 Pro지원예정openai | — | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 Pro지원예정openai | — | $30.00 | $180.00 |
카탈로그에 등록돼 있으나 아직 결제·키 연동 전이라 실행은 대기 중이에요. 성능(Elo)·단가는 미리 확인할 수 있고, 연동되면 위 표로 올라갑니다. 단가는 각 제공사 공식 요금표 기준 예상치.
🖼️ 이미지 생성 모델 순위
기준일 2026-09-04
| 1 | gpt-image-2 (medium)openai | 1382 |
| 2 | mai-image-2.6microsoft-ai | 1332 |
| 3 | grok-imagine-image-2.0 (low)xai | 1315 |
| 4 | reve-2.1reve | 1301 |
| 5 | muse-imagemeta | 1279 |
| 6 | reve-2.0reve | 1270 |
| 7 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2)google | 1261 |
| 8 | seedream-5.0-probytedance | 1258 |
| 9 | qwen-image-3.0-proalibaba | 1254 |
| 10 | mai-image-2.5microsoft-ai | 1254 |
🎬 영상 생성 모델 순위
기준일 2026-09-04
| 1 | gemini-omni-1.1-flashgoogle | 1515 |
| 2 | gemini-omni-flashgoogle | 1511 |
| 3 | wan3.0alibaba | 1494 |
| 4 | flux-3-videobfl | 1494 |
| 5 | grok-imagine-video-1.5-agentxai | 1491 |
| 6 | dreamina-seedance-2.5-720pbytedance | 1482 |
| 7 | dreamina-seedance-2.0-720pbytedance | 1479 |
| 8 | minimax-h3minimax | 1462 |
| 9 | muse-videometa | 1456 |
| 10 | happyhorse-1.0aorizon | 1427 |
이미지·영상 순위 출처: LMArena 이미지·영상 아레나 (데이터셋 CC-BY-4.0), 사람 투표 Elo, 하루 1회 갱신.
🎵 음악·음원 생성 순위
음악 생성(Suno·Udio 등)은 아직 공개적으로 재사용 가능한(오픈 라이선스) 통합 리더보드가 마땅치 않아요. 신뢰할 수 있는 출처가 확인되면 여기에 추가할게요. (TTS/음성은 HuggingFace TTS Arena 등이 있으나 음악 생성과는 별개 영역)
성능 벤치마크 · 리더보드 (외부 공식 출처)
성능 순위는 아래 공식 리더보드에서 실시간으로 확인하세요. aicomf.com 은 이들의 데이터를 복제하지 않고 원본으로 연결합니다(항상 최신, 각 사이트 이용약관·라이선스 준수).
벤치마크 용어
- Arena Elo
- 사람이 더 나은 답변을 고른 승률로 매긴 상대 점수
- MMLU
- 57개 분야 지식·추론 객관식 정확도
- GPQA
- 전문가 수준 과학 난제 정확도
- SWE-bench
- 실제 GitHub 이슈를 코드로 해결한 성공률
